海南文科和理科600分能上什么大學(xué)
海南文科和理科600分能上什么大學(xué)
高考600分能上什么大學(xué)一定是廣大海南文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學(xué)校去年海南文科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的600分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
河北科技大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 2 | 590(第二批) | 592 |
太原科技大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 8 | 590(第二批) | 598 |
山西師范大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
山西大同大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
延邊大學(xué)211 | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
北華大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
長春師范大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
江南大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 606 | ||
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 0 | 590(第二批) | 590 |
淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
福建工程學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 590(第二批) | 609 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
武夷學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 590(第二批) | 609 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
贛南師范學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
山東理工大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 19 | 590(第二批) | 609 |
曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
聊城大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 590(第二批) | 595 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 8 | 590(第二批) | 598 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
吉首大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 9 | 590(第二批) | 599 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 20 | 590(第二批) | 610 |
廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
四川理工學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 590(第二批) | 606 |
西華師范大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 2 | 590(第二批) | 592 |
重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科第二批 | 2 | 590(第二批) | 592 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 593 | ||
西南民族大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 18 | 590(第二批) | 608 |
貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
云南民族大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 7 | 590(第二批) | 597 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科第一批 | 591 | ||
山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
黃淮學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 8 | 590(第二批) | 598 |
合肥學(xué)院 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
濰坊學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
洛陽理工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 590(第二批) | 596 |
長沙學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 11 | 590(第二批) | 601 |
西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 590(第二批) | 594 |
大連大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 12 | 590(第二批) | 602 |
吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 14 | 590(第二批) | 604 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 590(第二批) | 595 |
安陽工學(xué)院 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 590(第二批) | 608 |
湖北警官學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 3 | 590(第二批) | 593 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 17 | 590(第二批) | 607 |
云南警官學(xué)院 | 云南 | 本科第二批 | 1 | 590(第二批) | 591 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 590(第二批) | 603 |
湖南工學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 590(第二批) | 600 |
湖南警察學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 590(第二批) | 599 |
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分600分=省市分?jǐn)?shù)線590分+錄取線差10分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分600分=省市分?jǐn)?shù)線542分+錄取線差58分,因?yàn)殇浫【€差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京體育大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 2 | 606(第一批) | 608 |
河北大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 604 | ||
大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 609 | ||
延邊大學(xué)211 | 吉林 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 603 | ||
東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 590 | ||
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 591 | ||
上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 605 | ||
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 598 | ||
江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 本科第一批 | 603 | ||
浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 601 | ||
中國計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 542(第二批) | 606 |
安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 602 | ||
南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 597 | ||
江西理工大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 590 | ||
青島科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 594 | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 50 | 542(第二批) | 592 |
河南理工大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 595 | ||
河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 592 | ||
河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 603 | ||
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 595 | ||
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 3 | 606(第一批) | 609 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 0 | 606(第一批) | 606 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 4 | 606(第一批) | 610 |
廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 本科第二批 | 64 | 542(第二批) | 606 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第一批 | 592 | ||
廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科第一批 | 599 | ||
西南石油大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 593 | ||
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 603 | ||
重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 590 | ||
西南科技大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 597 | ||
中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 542(第二批) | 593 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 53 | 542(第二批) | 595 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 591 | ||
貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 591 | ||
陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 590 | ||
寧夏大學(xué)211 | 寧夏 | 本科第一批 | 591 | ||
公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科提前批 | 594 | ||
煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 600 | ||
三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 1 | 606(第一批) | 607 |
北京信息科技大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 600 | ||
大連大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 598 | ||
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 48 | 542(第二批) | 590 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 本科第一批 | 598 | ||
東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批 | 594 | ||
上海政法學(xué)院 | 上海 | 本科第一批 | 598 | ||
成都醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 542(第二批) | 603 |
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批 | 593 | ||
中國人民解放軍后勤工程學(xué)院 | 天津 | 本科提前批 | 605 | ||
武警工程大學(xué) | 本科提前批 | 601 | |||
武警警官學(xué)院 | 本科提前批 | 606 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科批 | 600 | 9828 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科批 | 600 | 9828 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科批 | 600 | 9828 |
華僑大學(xué) | 福建 | 本科批 | 600 | 9828 |
海南師范大學(xué) | 海南 | 本科批 | 600 | 9828 |
長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科批 | 600 | 9828 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科批 | 600 | 9828 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 本科批 | 600 | 9828 |
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 本科批 | 600 | 9828 |
山西大學(xué) | 山西 | 本科批 | 600 | 9828 |
泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科批 | 600 | 9828 |
綜上可知,2021年海南高考600分能上的最好的大學(xué)有11所,分別是:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北師范大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、華僑大學(xué)、海南師范大學(xué)、長沙理工大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、湖北大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、山西大學(xué)、泉州師范學(xué)院。其中有1所位于海南省內(nèi),10所位于海南省外的黑龍江、甘肅、浙江、福建、湖南、江西、湖北、四川、山西。
由于2021年在海南高考招生時(shí),最低分在600分附近的大學(xué)較多。所以下文僅為大家展示位于“廣東、北京、上海、浙江、江蘇、湖北、湖南”等熱門省市的大學(xué)。
院校 | 辦學(xué)性質(zhì) | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 608 | 8682 |
長江大學(xué) | 公立 | 本科批 | 607 | 8819 |
武漢工程大學(xué) | 公立 | 本科批 | 606 | 8955 |
北京印刷學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 606 | 8955 |
北京信息科技大學(xué) | 公立 | 本科批 | 604 | 9233 |
常州大學(xué) | 公立 | 本科批 | 604 | 9233 |
蘇州科技大學(xué) | 公立 | 本科批 | 603 | 9372 |
星海音樂學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 602 | 9499 |
江蘇科技大學(xué) | 公立 | 本科批 | 602 | 9499 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 本科批 | 601 | 9674 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
西北師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
華僑大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
海南師范大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
長沙理工大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
湖北大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
四川輕化工大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
山西大學(xué) | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
泉州師范學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 600 | 9828 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 599 | 9967 |
江漢大學(xué) | 公立 | 本科批 | 599 | 9967 |
南通大學(xué) | 公立 | 本科批 | 599 | 9967 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
湖南工商大學(xué) | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
武漢輕工大學(xué) | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
中南民族大學(xué) | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
長沙理工大學(xué) | 公立 | 本科批 | 598 | 10128 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 597 | 10279 |
蘇州科技大學(xué) | 公立 | 本科批 | 597 | 10279 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 595 | 10591 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 595 | 10591 |
上海體育學(xué)院 | 公立 | 本科批 | 593 | 10891 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科批 | 593 | 10891 |
海南高考擇校重要提醒
2022年的600分≠2021年的600分,正確的擇校方法是:找到近三年錄取位次與你2022年高考位次相近的大學(xué),從中選出適合你的專業(yè)進(jìn)行報(bào)考。
海南文科和理科600分能上什么大學(xué)相關(guān)文章:
★ 2022西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022暨南大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽
★ 2022中國海洋大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線大全
★ 2022年南昌大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 中南大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線
★ 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2022高考分?jǐn)?shù)線出爐
★ 2022中山大學(xué)各批次高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測