日韩欧美国产手机在线观看,夜夜躁日日躁狠狠久久,国精产品一区二区三区的使用方法,日韩一区二区三区四区五

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 湖北理科和文科550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少?

湖北理科和文科550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少?

時間: 惠敏1219 分享

湖北理科和文科550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少?

高考已經(jīng)結束,湖北理科和文科550分能上什么211大學呢?最低錄取分數(shù)線是多少?下面是學習啦小編整理的高考錄取分數(shù)線,歡迎大家閱讀!
  湖北理科550分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分550分=省市分數(shù)線533分+錄取線差17分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
北方工業(yè)大學北京 本科第一批 11 533(第一批) 544
北京建筑大學 北京 本科第二批 74 471(第二批) 545
中國人民公安大學 北京 本科提前批     556
北京體育大學211 北京 本科第一批 19 533(第一批) 552
中國民航大學天津 本科第一批 27 533(第一批) 560
河北醫(yī)科大學 河北 本科第二批 78 471(第二批) 549
石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 23 533(第一批) 556
山西大學 山西 本科第一批 16 533(第一批) 549
中北大學 山西 本科第一批 7 533(第一批) 540
內(nèi)蒙古大學211 內(nèi)蒙古 本科第一批 12 533(第一批) 545
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 8 533(第一批) 541
大連海事大學211 遼寧 本科提前批     556
沈陽藥科大學 遼寧 本科第一批 26 533(第一批) 559
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 77 471(第二批) 548
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批     548
延邊大學211吉林 本科第一批 17 533(第一批) 550
長春理工大學 吉林 本科第一批 17 533(第一批) 550
東北農(nóng)業(yè)大學211黑龍江 本科第一批 13 533(第一批) 546
東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批 20 533(第一批) 553
上海電力學院 上海 本科第二批 71 471(第二批) 542
上海海關學院 上海 本科第二批 69 471(第二批) 540
上海海關學院 上海 本科提前批     556
杭州電子科技大學浙江 本科第二批 75 471(第二批) 546
安徽醫(yī)科大學 安徽 本科第二批 83 471(第二批) 554
福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批 80 471(第二批) 551
江西理工大學 江西 本科第一批 13 533(第一批) 546
山東科技大學 山東 本科第一批 15 533(第一批) 548
青島科技大學 山東 本科第一批 22 533(第一批) 555
河南大學 河南 本科第一批 14 533(第一批) 547
武漢工程大學 湖北 本科第一批 9 533(第一批) 542
湖北工業(yè)大學 湖北 本科第一批 12 533(第一批) 545
湖北大學 湖北 本科第一批 21 533(第一批) 554
中南財經(jīng)政法大學211 湖北 本科提前批     544
中南民族大學 湖北 本科第一批 21 533(第一批) 554
湘潭大學湖南 本科第一批 24 533(第一批) 557
湖南科技大學 湖南 本科第一批 15 533(第一批) 548
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第一批 7 533(第一批) 540
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批 15 533(第一批) 548
湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第一批 21 533(第一批) 554
南華大學 湖南 本科第一批 13 533(第一批) 546
華南農(nóng)業(yè)大學廣東 本科第一批 26 533(第一批) 559
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第二批 75 471(第二批) 546
西南交通大學211研四川 本科第二批 70 471(第二批) 541
西南石油大學 四川 本科第一批 21 533(第一批) 554
成都理工大學 四川 本科第一批 24 533(第一批) 557
四川農(nóng)業(yè)大學211 四川 本科第一批 20 533(第一批) 553
四川外國語大學重慶 本科提前批     540
西南政法大學 重慶 本科提前批     552
西安理工大學陜西 本科第一批 26 533(第一批) 559
西安科技大學 陜西 本科第一批 8 533(第一批) 541
陜西科技大學 陜西 本科第一批 16 533(第一批) 549
青海大學211 青海 本科第一批 8 533(第一批) 541
寧夏大學211 寧夏 本科第一批 16 533(第一批) 549
新疆大學211 新疆 本科第一批 9 533(第一批) 542
石河子大學211 新疆 本科第一批 9 533(第一批) 542
新疆醫(yī)科大學 新疆 本科第一批 19 533(第一批) 552
三峽大學 湖北 本科第一批 10 533(第一批) 543
揚州大學江蘇 本科第一批 27 533(第一批) 560
南京審計學院 江蘇 本科第二批 85 471(第二批) 556
廣東金融學院 廣東 本科第二批 69 471(第二批) 540
湖北經(jīng)濟學院 湖北 本科第一批 16 533(第一批) 549
上海金融學院 上海 本科第二批 70 471(第二批) 541
廣東工業(yè)大學 廣東 本科第二批 78 471(第二批) 549
寧波諾丁漢大學 浙江 本科第一批 25 533(第一批) 558
西交利物浦大學   本科第一批 27 533(第一批) 560
溫州肯恩大學 浙江 本科第一批 14 533(第一批) 547
理工大學   本科第二批 75 471(第二批) 546
外國語學院   本科提前批     553
陸軍軍官學院   本科提前批     549
電子工程學院   本科提前批     551
中國人民解放軍電子工程學院 安徽 本科提前批     540
后勤工程學院   本科提前批     556
中國人民解放軍后勤工程學院 天津 本科提前批     549
中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學211研 上海 本科提前批     548
軍械工程學院   本科提前批     546

  湖北文科550分能上什么大學

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
北京科技大學211 北京 本科第一批 21 535(第一批) 556
中國農(nóng)業(yè)大學985211研 北京 本科第一批 16 535(第一批) 551
首都師范大學 北京 本科第一批 16 535(第一批) 551
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 本科第一批 25 535(第一批) 560
中國人民公安大學 北京 本科提前批     550
北京體育大學211 北京 本科第一批 14 535(第一批) 549
中國民航大學天津 本科第一批 19 535(第一批) 554
天津外國語大學 天津 本科第二批 58 482(第二批) 540
華北電力大學(保定)211河北 本科第一批 20 535(第一批) 555
山西大學 山西 本科第一批 7 535(第一批) 542
中北大學 山西 本科第一批 9 535(第一批) 544
太原理工大學211 山西 本科第一批 10 535(第一批) 545
大連理工大學985211研遼寧 本科第一批 25 535(第一批) 560
東北大學985211研 遼寧 本科第一批 24 535(第一批) 559
大連海事大學211 遼寧 本科第一批 21 535(第一批) 556
大連外國語大學 遼寧 本科第二批 60 482(第二批) 542
中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批     545
延邊大學211吉林 本科第一批 8 535(第一批) 543
東北師范大學211研 吉林 本科第一批 19 535(第一批) 554
燕山大學 河北 本科第一批 7 535(第一批) 542
哈爾濱工程大學211研黑龍江 本科第一批 15 535(第一批) 550
東北農(nóng)業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批 8 535(第一批) 543
東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第一批 9 535(第一批) 544
上海海事大學 上海 本科第一批 23 535(第一批) 558
上海師范大學 上海 本科第二批 58 482(第二批) 540
上海海關學院 上海 本科第二批 59 482(第二批) 541
中國礦業(yè)大學(徐州)211研江蘇 本科第一批 20 535(第一批) 555
南京工業(yè)大學 江蘇 本科第一批 16 535(第一批) 551
南京郵電大學 江蘇 本科第一批 18 535(第一批) 553
河海大學211研 江蘇 本科第一批 23 535(第一批) 558
江南大學211 江蘇 本科第一批 24 535(第一批) 559
南京農(nóng)業(yè)大學211研 江蘇 本科第一批 18 535(第一批) 553
中國藥科大學211 江蘇 本科第一批 23 535(第一批) 558
浙江理工大學 浙江 本科第一批 16 535(第一批) 551
浙江工商大學 浙江 本科第一批 21 535(第一批) 556
安徽大學211 安徽 本科第一批 24 535(第一批) 559
合肥工業(yè)大學211 安徽 本科第一批 15 535(第一批) 550
華僑大學福建 本科第一批 18 535(第一批) 553
集美大學 福建 本科第二批 58 482(第二批) 540
南昌大學211江西 本科第一批 22 535(第一批) 557
華東交通大學 江西 本科第一批 10 535(第一批) 545
山東科技大學 山東 本科第一批 9 535(第一批) 544
山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 59 482(第二批) 541
鄭州大學211河南 本科第一批 21 535(第一批) 556
河南大學 河南 本科第一批 5 535(第一批) 540
武漢科技大學 湖北 本科第一批 13 535(第一批) 548
武漢工程大學 湖北 本科第一批 5 535(第一批) 540
華中農(nóng)業(yè)大學211 湖北 本科第一批 24 535(第一批) 559
湖北大學 湖北 本科第一批 15 535(第一批) 550
中南財經(jīng)政法大學211 湖北 本科提前批     544
中南民族大學 湖北 本科第一批 13 535(第一批) 548
湘潭大學湖南 本科第一批 14 535(第一批) 549
湖南科技大學 湖南 本科第一批 6 535(第一批) 541
長沙理工大學 湖南 本科第一批 10 535(第一批) 545
中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批 10 535(第一批) 545
湖南師范大學211 湖南 本科第一批 22 535(第一批) 557
汕頭大學廣東 本科第一批 20 535(第一批) 555
華南農(nóng)業(yè)大學 廣東 本科第一批 18 535(第一批) 553
廣州中醫(yī)藥大學 廣東 本科第一批 21 535(第一批) 556
華南師范大學211 廣東 本科第一批 24 535(第一批) 559
海南大學211 海南 本科第一批 16 535(第一批) 551
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第二批 62 482(第二批) 544
廣西大學211 廣西 本科第一批 14 535(第一批) 549
西南交通大學211研四川 本科第一批 24 535(第一批) 559
電子科技大學985211研 四川 本科第一批 22 535(第一批) 557
成都理工大學 四川 本科第一批 10 535(第一批) 545
重慶郵電大學 重慶 本科第一批 12 535(第一批) 547
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第一批 18 535(第一批) 553
四川外國語大學 重慶 本科提前批     548
西南政法大學 重慶 本科提前批     551
貴州大學211 貴州 本科第一批 11 535(第一批) 546
云南大學211 云南 本科第一批 18 535(第一批) 553
陜西科技大學 陜西 本科第一批 9 535(第一批) 544
西北農(nóng)林科技大學985211研 陜西 本科第一批 17 535(第一批) 552
陜西師范大學211 陜西 本科第一批 21 535(第一批) 556

10751