日韩欧美国产手机在线观看,夜夜躁日日躁狠狠久久,国精产品一区二区三区的使用方法,日韩一区二区三区四区五

學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 重慶文科和理科510分能上什么大學?錄取線差是多少?

重慶文科和理科510分能上什么大學?錄取線差是多少?

時間: 惠敏1219 分享

重慶文科和理科510分能上什么大學?錄取線差是多少?

  高考510分能上什么大學一定是廣大重慶理科考生十分關心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年重慶理科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。

  重慶理科510分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分510分=省市分數(shù)線455分+錄取線差55分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
天津工業(yè)大學 天津 本科第二批 51 455(第二批) 506
天津外國語大學 天津 本科第二批 45 455(第二批) 500
華北水利水電大學河南 本科第二批 45 455(第二批) 500
山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 58 455(第二批) 513
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 48 455(第二批) 503
沈陽航空航天大學遼寧 本科第二批 47 455(第二批) 502
遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 6 514(第一批) 520
大連交通大學 遼寧 本科第二批 49 455(第二批) 504
沈陽建筑大學 遼寧 本科第二批 55 455(第二批) 510
沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 本科第一批     510
遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 48 455(第二批) 503
沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 48 455(第二批) 503
東北電力大學吉林 本科第二批 52 455(第二批) 507
吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第二批 53 455(第二批) 508
東北農(nóng)業(yè)大學211黑龍江 本科第一批 4 514(第一批) 518
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 50 455(第二批) 505
上海電力學院 上海 本科第二批 56 455(第二批) 511
上海海關學院 上海 本科第二批 63 455(第二批) 518
南京財經(jīng)大學江蘇 本科第二批 64 455(第二批) 519
溫州大學浙江 本科第二批 55 455(第二批) 510
福建農(nóng)林大學 福建 本科第一批 3 514(第一批) 517
集美大學 福建 本科第二批 50 455(第二批) 505
福建中醫(yī)藥大學 福建 本科第二批 54 455(第二批) 509
江西理工大學 江西 本科第一批 6 514(第一批) 520
贛南醫(yī)學院 江西 本科第二批 49 455(第二批) 504
山東科技大學 山東 本科第二批 46 455(第二批) 501
濟南大學 山東 本科第二批 54 455(第二批) 509
青島理工大學 山東 本科第二批 53 455(第二批) 508
山東建筑大學 山東 本科第二批 45 455(第二批) 500
濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 55 455(第二批) 510
濟寧醫(yī)學院 山東 本科第二批 47 455(第二批) 502
山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 58 455(第二批) 513
河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 河南 本科第二批 58 455(第二批) 513
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 49 455(第二批) 504
河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第二批 46 455(第二批) 501
湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 50 455(第二批) 505
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第一批 3 514(第一批) 517
湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第二批 48 455(第二批) 503
湖南商學院 湖南 本科第二批 47 455(第二批) 502
廣東醫(yī)學院 廣東 本科第二批 59 455(第二批) 514
廣東藥學院 廣東 本科第二批 58 455(第二批) 513
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第二批 65 455(第二批) 520
桂林電子科技大學廣西 本科第二批 49 455(第二批) 504
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批 47 455(第二批) 502
西南石油大學四川 本科第二批 60 455(第二批) 515
成都理工大學 四川 本科第二批 55 455(第二批) 510
重慶郵電大學 重慶 本科第二批 47 455(第二批) 502
重慶郵電大學 重慶 本科第三批 98 422(第三批) 520
重慶交通大學 重慶 本科第三批 87 422(第三批) 509
重慶交通大學 重慶 本科第二批 57 455(第二批) 512
西南科技大學 四川 本科第二批 52 455(第二批) 507
成都信息工程大學 四川 本科第二批 45 455(第二批) 500
西華大學 四川 本科第二批 49 455(第二批) 504
四川農(nóng)業(yè)大學211 四川 本科第二批 55 455(第二批) 510
重慶醫(yī)科大學 重慶 本科第三批 79 422(第三批) 501
成都中醫(yī)藥大學 四川 本科第二批 64 455(第二批) 519
重慶師范大學 重慶 本科第二批 48 455(第二批) 503
四川外國語大學 重慶 本科第二批 46 455(第二批) 501
四川外國語大學 重慶 本科第三批 95 422(第三批) 517
西南政法大學 重慶 本科第三批 82 422(第三批) 504
西南政法大學 重慶 本科第二批 53 455(第二批) 508
貴州醫(yī)科大學 貴州 本科第二批 60 455(第二批) 515
遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批 62 455(第二批) 517
昆明理工大學云南 本科第二批 58 455(第二批) 513
云南財經(jīng)大學 云南 本科第二批 52 455(第二批) 507
西安工業(yè)大學陜西 本科第一批 6 514(第一批) 520
西安石油大學 陜西 本科第二批 54 455(第二批) 509
西安外國語大學 陜西 本科第二批 51 455(第二批) 506
蘭州理工大學甘肅 本科第二批 45 455(第二批) 500
蘭州交通大學 甘肅 本科第二批 53 455(第二批) 508
新疆大學211 新疆 本科第一批 4 514(第一批) 518
石河子大學211 新疆 本科第一批 4 514(第一批) 518
新疆醫(yī)科大學 新疆 本科第二批 50 455(第二批) 505
上海工程技術大學 上海 本科第二批 49 455(第二批) 504
煙臺大學 山東 本科第二批 46 455(第二批) 501

  重慶文科510分能上什么大學

高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 12 507(第二批) 519
天津體育學院 天津 本科第二批 10 507(第二批) 517
石家莊經(jīng)濟學院河北 本科第二批 12 507(第二批) 519
保定學院 河北 本科第二批 9 507(第二批) 516
唐山師范學院 河北 本科第二批 9 507(第二批) 516
衡水學院 河北 本科第二批 13 507(第二批) 520
邯鄲學院 河北 本科第二批 2 507(第二批) 509
邢臺學院 河北 本科第二批 12 507(第二批) 519
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 12 507(第二批) 519
長治醫(yī)學院 山西 本科第二批 11 507(第二批) 518
山西大同大學 山西 本科第二批 4 507(第二批) 511
晉中學院 山西 本科第二批 2 507(第二批) 509
忻州師范學院 山西 本科第二批 8 507(第二批) 515
內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 5 507(第二批) 512
內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 8 507(第二批) 515
內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 10 507(第二批) 517
沈陽工業(yè)大學遼寧 本科第二批 12 507(第二批) 519
佳木斯大學黑龍江 本科第二批 2 507(第二批) 509
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 10 507(第二批) 517
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 7 507(第二批) 514
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 4 507(第二批) 511
阜陽師范學院安徽 本科第二批 4 507(第二批) 511
武夷學院福建 本科第二批 8 507(第二批) 515
泉州師范學院 福建 本科第二批 7 507(第二批) 514
贛南醫(yī)學院江西 本科第二批 10 507(第二批) 517
上饒師范學院 江西 本科第二批 5 507(第二批) 512
宜春學院 江西 本科第二批 4 507(第二批) 511
贛南師范學院 江西 本科第二批 9 507(第二批) 516
井岡山大學 江西 本科第二批 13 507(第二批) 520
濱州醫(yī)學院山東 本科第二批 6 507(第二批) 513
濱州學院 山東 本科第二批 11 507(第二批) 518
泰山學院 山東 本科第二批 7 507(第二批) 514
鄭州輕工業(yè)學院河南 本科第二批 5 507(第二批) 512
河南科技學院 河南 本科第二批 7 507(第二批) 514
信陽師范學院 河南 本科第二批 5 507(第二批) 512
安陽師范學院 河南 本科第二批     506
南陽師范學院 河南 本科第二批 12 507(第二批) 519
洛陽師范學院 河南 本科第二批 4 507(第二批) 511
商丘師范學院 河南 本科第二批 6 507(第二批) 513
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 8 507(第二批) 515
湘南學院湖南 本科第二批 11 507(第二批) 518
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 5 507(第二批) 512
湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 7 507(第二批) 514
韶關學院廣東 本科第二批 6 507(第二批) 513
惠州學院 廣東 本科第二批 13 507(第二批) 520
河池學院廣西 本科第二批 4 507(第二批) 511
廣西民族大學 廣西 本科第二批 10 507(第二批) 517
百色學院 廣西 本科第二批     505
內(nèi)江師范學院四川 本科第二批 11 507(第二批) 518
宜賓學院 四川 本科第二批 3 507(第二批) 510
重慶三峽學院 重慶 本科提前批     515
重慶三峽學院 重慶 本科第二批 10 507(第二批) 517
長江師范學院 重慶 本科提前批     513
長江師范學院 重慶 本科第二批 11 507(第二批) 518
樂山師范學院 四川 本科第二批 13 507(第二批) 520
遵義師范學院貴州 本科第二批 1 507(第二批) 508
銅仁學院 貴州 本科第二批 4 507(第二批) 511
興義民族師范學院 貴州 本科第二批 4 507(第二批) 511
安順學院 貴州 本科第二批 6 507(第二批) 513
貴州工程應用技術學院 貴州 本科第二批 2 507(第二批) 509
凱里學院 貴州 本科第二批 4 507(第二批) 511
黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 9 507(第二批) 516
大理大學云南 本科第二批 9 507(第二批) 516
曲靖師范學院 云南 本科第二批 4 507(第二批) 511
保山學院 云南 本科第二批 3 507(第二批) 510
紅河學院 云南 本科第二批 3 507(第二批) 510
西藏大學211 西藏 本科第二批 9 507(第二批) 516
延安大學陜西 本科第二批 13 507(第二批) 520
陜西理工學院 陜西 本科第二批 7 507(第二批) 514
寶雞文理學院 陜西 本科第二批 4 507(第二批) 511
渭南師范學院 陜西 本科第二批 9 507(第二批) 516
隴東學院甘肅 本科第二批 6 507(第二批) 513
天水師范學院 甘肅 本科第二批 2 507(第二批) 509
河西學院 甘肅 本科第二批 7 507(第二批) 514
西北民族大學 甘肅 本科第二批 6 507(第二批) 513

13032