2019浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名
2019浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名
浙江財經(jīng)大學是一所以經(jīng)濟、管理學科為主體,經(jīng)、管、文、法、理、工、藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的財經(jīng)類高校。為了讓大家更好的了解這所大學的專業(yè)排名,下面是學習啦小編給大家?guī)淼恼憬斀?jīng)大學專業(yè)排名,供大家參考!
浙江財經(jīng)大學王牌專業(yè)名單
國家級特色專業(yè)(4個):財政學、會計學、經(jīng)濟學、金融學
國家專業(yè)綜合改革試點項目(1個):財政學
省級重點專業(yè)(11個):行政管理、會計學、信息管理與信息系統(tǒng)、外國語言文學、工商管理、稅務、英語、財務管理、信息管理與信息系統(tǒng)、審計學、統(tǒng)計學
浙江省“十二五”新興特色專業(yè)(9個):國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融工程、工商管理、電子商務、會計學(國際化專業(yè))、法學、行政管理、信息管理與信息系統(tǒng)、經(jīng)濟統(tǒng)計學
浙江省“十二五”優(yōu)勢專業(yè)(6個):財政學、會計學、經(jīng)濟學、金融學、財務管理、稅務
浙江重點建設學科
浙江省A類一流學科(2個):應用經(jīng)濟學、統(tǒng)計學
浙江省B類一流學科(4個):工商管理、公共管理、理論經(jīng)濟學、中國語言文學
省級重點建設學科(8個):財政學、會計學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、倫理學、統(tǒng)計學、金融學、企業(yè)管理、行政管理
浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名及分數(shù)線
以下浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為浙江,分為理科版和文科版。
浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 669 | -- | -- | 理科 | 三批 |
會計學 | 2014 | 666 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2014 | 664 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 662 | -- | -- | 理科 | 一批 |
稅收學 | 2014 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 三批 |
應用統(tǒng)計學 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學 | 2014 | 653 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 652 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 651 | -- | -- | 理科 | 一批 |
財政學 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信用管理 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 649 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2014 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應用統(tǒng)計學 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
稅收學 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 637 | -- | -- | 理科 | 二批 |
財政學 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經(jīng)濟學 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信用管理 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保險學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 二批 |
日語 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
審計學 | 2014 | 618 | -- | -- | 理科 | 二批 |
廣告學 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國民經(jīng)濟管理 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
資產(chǎn)評估 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
電子商務 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投資學 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英語 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2014 | 605 | -- | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體藝術 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 593 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
物流管理 | 2014 | 679 | -- | -- | 文科 | 二批 |
會計學 | 2014 | 668 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
稅收學 | 2014 | 663 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 662 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 661 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財政學 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 660 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2014 | 659 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經(jīng)濟學 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
信用管理 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法學 | 2014 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 657 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
金融學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 二批 |
財政學 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經(jīng)濟學 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
資產(chǎn)評估 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
審計學 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投資學 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日語 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英語 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
電子商務 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2014 | 633 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2014 | 632 | -- | -- | 文科 | 二批 |
數(shù)字媒體藝術 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保險學 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
國民經(jīng)濟管理 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 622 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江財經(jīng)大學專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下浙江財經(jīng)大學專業(yè)名單由本校學長學姐實名推薦:
1、 會計學 推薦指數(shù): 4.9(407人推薦)
2、 金融學 推薦指數(shù): 4.8(341人推薦)
3、 財政學 推薦指數(shù): 4.7(236人推薦)
4、 稅收學 推薦指數(shù): 4.8(227人推薦)
5、 財務管理 推薦指數(shù): 4.8(225人推薦)
6、 經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.5(120人推薦)
7、 審計學 推薦指數(shù): 4.8(113人推薦)
8、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.6(91人推薦)
9、 金融工程 推薦指數(shù): 4.7(66人推薦)
10、 法學 推薦指數(shù): 4.3(54人推薦)
11、 英語 推薦指數(shù): 4.2(48人推薦)
12、 統(tǒng)計學 推薦指數(shù): 4.9(42人推薦)
13、 資產(chǎn)評估 推薦指數(shù): 4.9(41人推薦)
按專業(yè)滿意度排名
序號 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 應用統(tǒng)計學 | 4.8(13人) |
2 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4.7(10人) |
3 | 資產(chǎn)評估 | 4.7(105人) |
4 | 金融工程 | 4.6(199人) |
5 | 金融學 | 4.6(629人) |
6 | 審計學 | 4.6(320人) |
7 | 會計學 | 4.6(1498人) |
8 | 軟件工程 | 4.6(32人) |
9 | 稅收學 | 4.6(213人) |
10 | 財務管理 | 4.6(301人) |