2019浙江工商大學專業(yè)排名
2019浙江工商大學專業(yè)排名
浙江工商大學坐落于風景秀麗的浙江省會城市杭州,2004年經教育部批準更名為浙江工商大學。在浙江工商大學眾多的優(yōu)秀專業(yè)中,稱得上最好的專業(yè)有5個專業(yè),這些專業(yè)是國家級重點學科,也可以說是浙江工商大學的人才聚集地。為了讓大家更好的了解這所大學的專業(yè)排名,下面是學習啦小編給大家?guī)淼恼憬ど檀髮W專業(yè)排名,供大家參考!
浙江工商大學王牌專業(yè)名單
國家級特色專業(yè)(5個):會計學、工商管理、統(tǒng)計學、食品科學與工程、計算機科學與技術
國家級專業(yè)綜合改革試點(2個):工商管理、會計學
省級優(yōu)勢專業(yè)(11個):會計學、工商管理、國際經濟與貿易、金融學、電子商務、法學、統(tǒng)計學、計算機科學與技術、電子信息工程、食品質量與安全、市場營銷
省級重點專業(yè)(15個):工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學、國際經濟與貿易、食品科學與工程、金融學、食品質量與安全、會計學、計算機科學與技術、市場營銷、英語、經濟學、電子信息工程、電子商務、法學
浙江重點建設學科
浙江省重中之重一級學科(1個):食品科學與工程
浙江省人文社會科學重點研究基地一級學科(4個):統(tǒng)計學、工商管理、應用經濟學、法學
浙江省高校重點學科(8個):信息與通信工程、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、行政管理、比較文學與世界文學、英語語言文學、計算數(shù)學、計算機應用技術
浙江省一流學科一級學科(13個):統(tǒng)計學、工商管理、應用經濟學、法學、管理科學與工程、食品科學與工程、理論經濟學、公共管理、外國語言文學、環(huán)境科學與工程、計算機科學與技術、信息與通信工程、設計學
浙江工商大學專業(yè)排名及分數(shù)線
以下浙江工商大學專業(yè)排名是根據各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為浙江,分為理科版和文科版。
浙江工商大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學類 | 2014 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟學類 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟統(tǒng)計學 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 640 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英語 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
公共管理類 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學與工程類 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
電子商務類 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計算機類 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
日語 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
食品科學與工程類 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融學類 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息類 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數(shù)學類 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
經濟統(tǒng)計學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 三批 |
投資學 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息安全 | 2014 | 622 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共管理類 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
經濟學類 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息類 | 2014 | 617 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
計算機類 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
金融工程 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法語 | 2014 | 614 | -- | -- | 理科 | 二批 |
電子商務類 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
網絡工程 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
新聞傳播學類 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 612 | -- | -- | 理科 | 三批 |
測控技術與儀器 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國際商務 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 609 | -- | -- | 理科 | 二批 |
應用統(tǒng)計學 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
海洋技術 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 608 | -- | -- | 理科 | 二批 |
給排水科學與工程 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
資源與環(huán)境經濟學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知識產權 | 2014 | 599 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 509 | -- | -- | 理科 | 三批 |
浙江工商大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學類 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 一批 |
會計學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
公共管理類 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟統(tǒng)計學 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 650 | -- | -- | 文科 | 一批 |
經濟學類 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日語 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法語 | 2014 | 644 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理類 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
勞動與社會保障 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 二批 |
知識產權 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融學類 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
經濟統(tǒng)計學 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 三批 |
商務英語 | 2014 | 637 | -- | -- | 文科 | 二批 |
資源與環(huán)境經濟學 | 2014 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法學 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
哲學 | 2014 | 631 | -- | -- | 文科 | 二批 |
新聞傳播學類 | 2014 | 630 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投資學 | 2014 | 627 | -- | -- | 文科 | 二批 |
歷史學 | 2014 | 625 | -- | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 624 | -- | -- | 文科 | 二批 |
社會工作 | 2014 | 623 | -- | -- | 文科 | 二批 |
浙江工商大學專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下浙江工商大學專業(yè)名單由本校學長學姐實名推薦:
1、 金融學 推薦指數(shù): 4.8(412人推薦)
2、 會計學 推薦指數(shù): 4.8(293人推薦)
3、 財務管理 推薦指數(shù): 4.7(230人推薦)
4、 統(tǒng)計學 推薦指數(shù): 4.7(222人推薦)
5、 經濟學 推薦指數(shù): 4.5(206人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數(shù): 4.5(95人推薦)
7、 法學 推薦指數(shù): 4.6(93人推薦)
8、 食品科學與工程 推薦指數(shù): 4.8(90人推薦)
9、 工商管理 推薦指數(shù): 4.7(81人推薦)
10、 日語 推薦指數(shù): 4.7(67人推薦)
11、 人力資源管理 推薦指數(shù): 4.9(62人推薦)
12、 食品質量與安全 推薦指數(shù): 4.8(61人推薦)
13、 審計學 推薦指數(shù): 4.8(48人推薦)
14、 英語 推薦指數(shù): 4.7(42人推薦)
15、 保險學 推薦指數(shù): 4.6(38人推薦)
16、 市場營銷 推薦指數(shù): 4.7(36人推薦)
17、 旅游管理 推薦指數(shù): 4.9(30人推薦)
18、 社會工作 推薦指數(shù): 4.4(27人推薦)
19、 哲學 推薦指數(shù): 3.4(27人推薦)
20、 數(shù)學與應用數(shù)學 推薦指數(shù): 4.7(26人推薦)
按專業(yè)滿意度排名
序號 | 專業(yè)名稱 | 推薦指數(shù) |
1 | 投資學 | 4.7(15人) |
2 | 商務英語 | 4.6(22人) |
3 | 會計學 | 4.6(963人) |
4 | 公共管理類 | 4.6(74人) |
5 | 金融學 | 4.6(692人) |
6 | 統(tǒng)計學 | 4.5(184人) |
7 | 經濟學 | 4.5(261人) |
8 | 審計學 | 4.5(92人) |
9 | 人力資源管理 | 4.5(251人) |
10 | 國際經濟與貿易 | 4.5(282人) |