2023中山大學錄取分數線是多少
2023'中山大學'錄取分數線是多少
2023年多少分能上中山大學?為了便于2023年考生及家長了解中山大學最低錄取分數線,下面是小編整理的2023中山大學錄取分數線是多少,希望能夠幫助到大家。
2023中山大學錄取分數線是多少
通常在中山大學的官網上,我們就能查詢到中山大學各專業(yè)的錄取分數,截止目前,中山大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年中山大學錄取分數線和中山大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
中山大學2021年錄取分數線
1、2021年中山大學在天津綜合的最低錄取分數線為683分,對應的錄取位次為-;
2、2021年中山大學在貴州文科的最低錄取分數線為648分,對應的錄取位次為385;
3、2021年中山大學在廣東物理的最低錄取分數線為632分,對應的錄取位次為7291;
4、2021年中山大學在廣東物理的最低錄取分數線為629分,對應的錄取位次為8332;
5、2021年中山大學在廣西文科的最低錄取分數線為627分,對應的錄取位次為385;
6、2021年中山大學在湖南歷史的最低錄取分數線為620分,對應的錄取位次為551;
7、2021年中山大學在福建歷史的最低錄取分數線為614分,對應的錄取位次為573;
8、2021年中山大學在山西理科的最低錄取分數線為610分,對應的錄取位次為3217;
9、2021年中山大學在江西理科的最低錄取分數線為605分,對應的錄取位次為7441;
10、2021年中山大學在四川理科的最低錄取分數線為605分,對應的錄取位次為17983;
中山大學2022年錄取分數線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 768 | 245 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 753 | 380 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 中山大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 729 | 728 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 684 | 1333 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 中山大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 662 | 838 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 659 | 1033 |
2022 | 中山大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 445 |
2022 | 中山大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8242 |
2022 | 中山大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 648 | 2940 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 645 | 3241 |
2022 | 中山大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 中山大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 643 | 3428 |
2022 | 中山大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 638 | 375 |
2022 | 中山大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4954 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 636 | 4778 |
2022 | 中山大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 633 | 3047 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 633 | 5664 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 631 | 6189 |
2022 | 中山大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3590 |
2022 | 中山大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 629 | 7044 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3083 |
2022 | 中山大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7469 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 7682 |
2022 | 中山大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 626 | 5344 |
2022 | 中山大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 3511 |
2022 | 中山大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
2022 | 中山大學(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 3294 |
2022 | 中山大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
2022 | 中山大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 618 | 525 |
2022 | 中山大學(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 616 | 526 |
2022 | 中山大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 664 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 中山大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 614 | 1029 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13023 |
2022 | 中山大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 612 | 455 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 611 | 704 |
2022 | 中山大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 611 | 559 |
2022 | 中山大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 3151 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 553 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 609 | 953 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 607 | 583 |
2022 | 中山大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 606 | 1158 |
2022 | 中山大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 605 | 343 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 604 | 1306 |
2022 | 中山大學(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 中山大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 511 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 810 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1194 |
2022 | 中山大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 602 | 1433 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 601 | 928 |
2022 | 中山大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 600 | 987 |
2022 | 中山大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 656 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
2022 | 中山大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 中山大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 595 | 6977 |
2022 | 中山大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 595 | 2746 |
2022 | 中山大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 593 | 5413 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中山大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 |
2022 | 中山大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 中山大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 434 |
2022 | 中山大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
2022 | 中山大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 268 |
2022 | 中山大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 |
2022 | 中山大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 578 | 629 |
2022 | 中山大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
2022 | 中山大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大學(深圳市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大學(珠海市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 |
2022 | 中山大學(深圳市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 |
2022 | 中山大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 573 | 177 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 568 | 3942 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
2022 | 中山大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
2022 | 中山大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 555 | 8704 |
2022 | 中山大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 553 | 759 |
2022 | 中山大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 550 | 254 |
2022 | 中山大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 |
2022 | 中山大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 541 | 218 |
2022 | 中山大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 538 | 594 |
2022 | 中山大學(廣州市)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大學(深圳市)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大學(珠海市)(民族班) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大學(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
考入名牌大學的方法
學會放松
有些成績不理想的同學看到這一條可能很樂呵,心想自己學習可能不是很在行,但是絕對會放松。別急,小編告訴你,你有可能不會。大腦是有生理限制的,在學習工作中適當地放松是不可或缺的。
學會寫作業(yè)
看到這兒很多人或許有些不耐煩,心想小編怎么老說些廢話。您還真別急,仔細看看上一條,捫心自問一下,你真的做到了小編提到的標準了么?你真的會上課么?寫作業(yè)是大家從小到大都在完成的一項任務。
學會上課
相信很多人都對這一條嗤之以鼻,覺得這已經是老生常談了。況且很多高中生似乎比起聽講更喜歡自習,似乎這樣才能更好地掌握學習時間。實際上這是錯誤的認知,學習是需要一個不斷地輸入和產出的過程。如果一味地埋頭苦學,那么便不是一個良性地學習過程,只有知識的輸入,卻沒有產出,到頭來只怕是事倍功半。那么怎樣產出知識呢?草擬知識的框架,總結歸納知識點的性質將知識分類都是產出知識的辦法,但實際效率最高的便是在課堂上。