西安建筑科技大學2024年碩士招生“萃英計劃”報名時間
西安建筑科技大學2024年碩士招生“萃英計劃”報名時間安排
西安建筑科技大學鼓勵廣大優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生積極報考,在2024年碩士招生工作中繼續(xù)實施“萃英計劃”。下面是小編為大家整理的西安建筑科技大學2024年碩士招生“萃英計劃”報名時間,希望對您有所幫助!
西安建筑科技大學2024年碩士招生“萃英計劃”報名時間
2023年9月13日-2023年10月6日
西安建筑科技大學2023各專業(yè)考研分數(shù)線
注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 213↑35 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風景園林 | 330↑79 | 45↑12 | 45↑12 | 90↑40 | 110↑60 |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 300↑27 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
專業(yè)型碩士 | 45200 | 體育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25600 | 資產評估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 130500 | 設計學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130400 | 美術學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 130300 | 戲劇與影視學 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學術型碩士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
學術型碩士 | 87100 | 管理科學與工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81403 | 市政工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81402 | 結構工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81401 | 巖土工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81300 | 建筑學 | 300↑27 | 40↑2 | 40↑2 | 95↑38 | 57 |
學術型碩士 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0811Z1 | 智能建筑 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
西安建筑科技大學2022各專業(yè)考研分數(shù)線
是多少注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術設計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 205↑16 | -- | 50↑3 | 95↑1 | -- |
專業(yè)型碩士 | 95300 | 風景園林 | 344↑92 | 33 | 33 | 100↑50 | 100↑50 |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 325↑52 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85800 | 能源動力 | 313↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85500 | 機械 | 297↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 300↑27 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 87100 | 管理科學與工程 | 325↑52 | 45↑7 | 45↑7 | 65↑8 | 65↑8 |
學術型碩士 | 83700 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 83400 | 風景園林學 | 345↑72 | 45↑7 | 45↑7 | 100↑43 | 110↑53 |
學術型碩士 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 320↑47 | 45↑7 | 45↑7 | 90↑33 | 110↑53 |
學術型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 82300 | 交通運輸工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 81900 | 礦業(yè)工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 81700 | 化學工程與技術 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 0814Z1 | 土木工程建造與管理 | 290↑17 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
學術型碩士 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 290↑17 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
學術型碩士 | 80600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 80503 | 材料加工工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80500 | 材料科學與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80200 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 80100 | 力學 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70100 | 數(shù)學 | 295↑5 | 45↑6 | 45↑6 | 75↑16 | 75↑16 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
學術型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 353↑18 | 50↑4 | 50↑4 | 69 | 69 |
學術型碩士 | 10106 | 美學 | 314 | 45 | 45 | 68 | 68 |
西安建筑科技大學簡介
西安建筑科技大學坐落于歷史文化名城西安,現(xiàn)有雁塔、草堂兩個校區(qū)和一個科教產業(yè)園區(qū)。雁塔校區(qū)南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代古城墻;草堂校區(qū)坐落在秦嶺北麓,毗鄰千年名剎草堂寺;華清科教產業(yè)園位于西安高新技術東開發(fā)區(qū)幸福林帶南段,東依景色怡人的浐灞生態(tài)園;兩校區(qū)和產業(yè)園區(qū)總占地4300余畝。
學校辦學歷史悠久、底蘊深厚,最早可追溯到始建于1895年的北洋大學,1956年全國高等院校院系調整時,由原東北工學院、西北工學院、青島工學院和蘇南工業(yè)專科學校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,積淀了我國近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、市政類學科精華,時名西安建筑工程學院,是新中國西北地區(qū)第一所本科學制的建筑類高等學府,我國著名的土木、建筑“老八?!敝唬苯鸸I(yè)部直屬重點大學。1959年和1963年,學校先后易名為西安冶金學院、西安冶金建筑學院;1994年3月8日,經原國家教委批準,更名為“西安建筑科技大學”。1998年,學校劃轉陜西省人民政府管理?,F(xiàn)為“國家建設高水平大學項目”和“中西部高校基礎能力建設工程”實施院校、陜西省重點建設的高水平大學、教育部、陜西省和住房城鄉(xiāng)建設部共建高校。
西安建筑科技大學開設專業(yè)好不好
序號 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
1 | 材料類 |
2 | 化工與制藥類 |
3 | 機械類 |
4 | 礦業(yè)類 |
5 | 公共管理類 |
6 | 冶金工程 |
7 | 金屬材料工程 |
8 | 光電信息科學與工程 |
9 | 新能源材料與器件 |
10 | 通信工程 |
11 | 材料科學與工程 |
12 | 工業(yè)設計 |
13 | 交通工程 |
14 | 材料成型及控制工程 |
15 | 交通運輸 |
16 | 機械設計制造及其自動化 |
17 | 計算機科學與技術 |
18 | 漢語言文學 |
19 | 漢語國際教育 |
20 | 英語 |
21 | 法學 |
22 | 工程管理 |
23 | 城市管理 |
24 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
25 | 文化產業(yè)管理 |
26 | 工商管理 |
27 | 會計學 |
28 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
29 | 安全工程 |
30 | 工程力學 |
31 | 自動化 |
32 | 電氣工程及其自動化 |
33 | 歷史建筑保護工程 |
34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
35 | 風景園林 |
36 | 建筑學 |
37 | 城市地下空間工程 |
38 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
39 | 建筑電氣與智能化 |
40 | 環(huán)境工程 |
41 | 給排水科學與工程 |
42 | 環(huán)境科學 |
43 | 土木工程 |
44 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 |
45 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
46 | 人工智能 |
47 | 城市設計 |