安徽2022分數(shù)線_安徽文科及理科580分能上什么大學
甘肅高考錄取分數(shù)線一覽表2022年 |
2022山東省高考錄取分數(shù)線一覽 |
2022年四川高考錄取分數(shù)線公布 |
2022年湖北高考分數(shù)線公布 |
河南2022年高考分數(shù)線出爐 |
安徽高考580分能上什么大學?相信一定是安徽學子十分關心的問題,下面是小編為大家?guī)淼陌不?022分數(shù)線_安徽文科及理科580分能上什么大學,希望大家能夠喜歡!
安徽2022分數(shù)線
每一年的高考分數(shù)線都是同學們的關注點,但是由于安徽2022分數(shù)線還沒正式公布,不如先借鑒一下歷年的高考分數(shù)線,進行一定的分析!
安徽高考分數(shù)線2021【參考】
安徽理科580分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京科技大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 86 | 489(第一批) | 575 |
北京郵電大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 95 | 489(第一批) | 584 |
中國傳媒大學211 | 北京 | 本科第一批 | 90 | 489(第一批) | 579 |
中南財經(jīng)政法大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 91 | 489(第一批) | 580 |
湖南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 91 | 489(第一批) | 580 |
中南大學985211研 | 湖南 | 本科第一批 | 95 | 489(第一批) | 584 |
中國人民解放軍國防科學技術大學985211研 | 湖南 | 本科提前批 |
|
| 585 |
南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 94 | 489(第一批) | 583 |
南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 94 | 489(第一批) | 583 |
大連理工大學985211研 | 遼寧 | 本科第一批 | 89 | 489(第一批) | 578 |
西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 92 | 489(第一批) | 581 |
華東理工大學211研 | 上海 | 本科第一批 | 91 | 489(第一批) | 580 |
上海外國語大學211 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 585 |
四川大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 91 | 489(第一批) | 580 |
電子科技大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 87 | 489(第一批) | 576 |
重慶大學985211研 | 重慶 | 本科第一批 | 89 | 489(第一批) | 578 |
第二軍醫(yī)大學 |
| 本科提前批 |
|
| 581 |
安徽文科580分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分580分=省市分數(shù)線541分+錄取線差39分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
北京工業(yè)大學211 | 北京 | 本科第一批 | 35 | 541(第一批) | 576 |
北京科技大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
中國農業(yè)大學985211研 | 北京 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
北京林業(yè)大學211研 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
國際關系學院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 584 |
華北電力大學(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
中國石油大學(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 42 | 541(第一批) | 583 |
福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 40 | 541(第一批) | 581 |
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
華北電力大學(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
哈爾濱工業(yè)大學985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
武漢理工大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 44 | 541(第一批) | 585 |
南京理工大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
江南大學211 | 江蘇 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
江蘇大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 541(第一批) | 575 |
南京農業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 41 | 541(第一批) | 582 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 40 | 541(第一批) | 581 |
西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 39 | 541(第一批) | 580 |
西北工業(yè)大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 541(第一批) | 579 |
西北政法大學 | 陜西 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 577 |
華東政法大學 | 上海 | 本科提前批 |
|
| 577 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第一批 | 42 | 541(第一批) | 583 |
電子科技大學985211研 | 四川 | 本科第一批 | 36 | 541(第一批) | 577 |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本科第一批 | 37 | 541(第一批) | 578 |
浙江工商大學 | 浙江 | 本科第一批 | 41 | 541(第一批) | 582 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 43 | 541(第一批) | 584 |
外國語學院 |
| 本科提前批 |
|
| 581 |
軍事經(jīng)濟學院 |
| 本科提前批 |
|
| 578 |
安徽2022分數(shù)線相關文章:
安徽2022分數(shù)線_安徽文科及理科580分能上什么大學
![](http://lhpay.gzcl999.com/static/doc/images/pc/icon_star.png)
![](http://lhpay.gzcl999.com/static/doc/images/pc/icon_star.png)
![](http://lhpay.gzcl999.com/static/doc/images/pc/icon_star.png)
![](http://lhpay.gzcl999.com/static/doc/images/pc/icon_star.png)
![](http://lhpay.gzcl999.com/static/doc/images/pc/icon_star.png)