日韩欧美国产手机在线观看,夜夜躁日日躁狠狠久久,国精产品一区二区三区的使用方法,日韩一区二区三区四区五

學習啦 > 學習方法 > 分數線 >

天津文理科400分能上什么大學

時間: 惠敏21219 分享

  高考400分能上什么大學一定是廣大天津文科考生十分關心的問題,下面是學習啦網根據各學校去年天津文科錄取分數線為大家推薦的400分左右的大學名單,供大家參考。
  天津理科400分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
安徽建筑大學城市建設學院 安徽 本科第三批 44 353(第三批) 397
北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 52 353(第三批) 405
北京郵電大學世紀學院 北京 本科第三批 51 353(第三批) 404
北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 本科第三批 48 353(第三批) 401
河北外國語學院 河北 本科第三批 50 353(第三批) 403
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 42 353(第三批) 395
石家莊經濟學院華信學院 河北 本科第三批 47 353(第三批) 400
河北聯合大學冀唐學院 河北 本科第三批 45 353(第三批) 398
北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 本科第三批 42 353(第三批) 395
南陽理工學院河南 本科第三批 52 353(第三批) 405
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 河南 本科第三批 45 353(第三批) 398
文華學院湖北 本科第三批 43 353(第三批) 396
長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 48 353(第三批) 401
長沙理工大學城南學院 湖南 本科第三批 43 353(第三批) 396
東北師范大學人文學院吉林 本科第三批 49 353(第三批) 402
東南大學成賢學院江蘇 本科第三批 49 353(第三批) 402
南京航空航天大學金城學院 江蘇 本科第三批 52 353(第三批) 405
中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第三批 45 353(第三批) 398
南京工業(yè)大學浦江學院 江蘇 本科第三批 43 353(第三批) 396
南京財經大學紅山學院 江蘇 本科第三批 52 353(第三批) 405
南昌理工學院江西 本科第三批 49 353(第三批) 402
南昌工學院 江西 本科第三批 50 353(第三批) 403
遼寧對外經貿學院 遼寧 本科第三批 43 353(第三批) 396
大連科技學院 遼寧 本科第三批 43 353(第三批) 396
青島濱海學院山東 本科第三批 51 353(第三批) 404
山東英才學院 山東 本科第三批 52 353(第三批) 405
中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 51 353(第三批) 404
青島工學院 山東 本科第三批 42 353(第三批) 395
西安交通大學城市學院陜西 本科第三批 47 353(第三批) 400
西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 51 353(第三批) 404
西安財經學院行知學院 陜西 本科第三批 46 353(第三批) 399
西南財經大學天府學院四川 本科第三批 43 353(第三批) 396
四川大學錦江學院 四川 本科第三批 46 353(第三批) 399

  天津文科400分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分400=省市分數線366+錄取線差34,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
吉林大學珠海學院廣東 本科第三批 35 366(第三批) 401
貴州師范大學求是學院 貴州 本科第三批 33 366(第三批) 399
河北大學工商學院 河北 本科第三批 34 366(第三批) 400
石家莊鐵道大學四方學院 河北 本科第三批 33 366(第三批) 399
石家莊經濟學院華信學院 河北 本科第三批 36 366(第三批) 402
河北農業(yè)大學現代科技學院 河北 本科第三批 32 366(第三批) 398
武漢大學珞珈學院湖北 本科第三批 35 366(第三批) 401
中南財經政法大學武漢學院 湖北 本科第三批 37 366(第三批) 403
武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 38 366(第三批) 404
長春財經學院 吉林 本科第三批 34 366(第三批) 400
南京工業(yè)大學浦江學院江蘇 本科第三批 38 366(第三批) 404
南京郵電大學通達學院 江蘇 本科第三批 37 366(第三批) 403
南昌理工學院江西 本科第三批 37 366(第三批) 403
沈陽城市建設學院遼寧 本科第三批 35 366(第三批) 401
遼寧何氏醫(yī)學院 遼寧 本科第三批 37 366(第三批) 403
大連東軟信息學院 遼寧 本科第三批 32 366(第三批) 398
中國石油大學勝利學院山東 本科第三批 34 366(第三批) 400
山東財經大學東方學院 山東 本科第三批 33 366(第三批) 399
太原科技大學華科學院山西 本科第三批 35 366(第三批) 401
西安外事學院陜西 本科第三批 30 366(第三批) 396
上海建橋學院 上海 本科第三批 32 366(第三批) 398
天津體育學院運動與文化藝術學院 天津 本科第三批 38 366(第三批) 404
上海財經大學浙江學院 浙江 本科第三批 37 366(第三批) 403

7960