2022年杭州師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
杭州師范大學(xué)是浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以師范教育為傳統(tǒng)、文理并重、人文社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。以下是小編精心收集整理的2022年杭州師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年杭州師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2022年杭州師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年杭州師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 9219 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 4156 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 17037 | 520 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 6309 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 49790 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(5) | 428 | 31038 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(4) | 440 | 28666 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 477 | 20819 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(3) | 478 | 20596 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 483 | 19533 | 400 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 533 | 86093 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 562 | 46025 | 444 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 4487 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 45006 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 27891 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3560 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 23779 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 570 | 5782 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 488 | 93358 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(7組) | 524 | 60142 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(3組) | 563 | 30742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(5組) | 574 | 24205 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W01) | 524 | 54863 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W02) | 546 | 43016 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 418 | 37682 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 508 | 14866 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7239 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 526 | 105431 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 40304 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 461 | 124059 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 32704 | 412 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4911 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 42327 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 3828 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 21941 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 578 | 7787 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 530 | 93581 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 574 | 44307 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 2785 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 478 | 20418 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 506 | 23257 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 507 | 23094 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 521 | 20782 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 566 | 13255 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2584(L999) | 569 | 4123 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2585(W500) | 519 | 43673 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/2585(W509) | 530 | 38373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2584(W500) | 551 | 28289 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2584(W506) | 563 | 23070 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2584(W999) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2584(W516) | 573 | 19034 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 570 | 7574 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 473 | 113166 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(07) | 529 | 56916 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(03) | 548 | 39585 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 553 | 35343 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 553 | 35343 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 556 | 32995 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 5586 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 89145 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 29634 | 488 |
杭州師范大學(xué)簡介
杭州師范大學(xué)是浙江省重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以師范教育為傳統(tǒng)、文理并重、人文社會(huì)科學(xué)與自然科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。學(xué)校前身可追溯至創(chuàng)建于1908年的全國六大高等師范學(xué)堂之一的浙江官立兩級師范學(xué)堂,1978年建立杭州師范學(xué)院,2000年前后杭州教育學(xué)院等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學(xué)。
百十年辦學(xué)歷程中,杭師大始終與時(shí)代同呼吸、與民族共命運(yùn),弘文勵(lì)教、青藍(lán)相繼,自強(qiáng)不息、弦歌不輟,堅(jiān)持“勤慎誠恕、博雅精進(jìn)”校訓(xùn)傳承,弘揚(yáng)“包容開放、學(xué)與俱進(jìn)、追求卓越”師大精神,形成“人文學(xué)堂,藝術(shù)校園”辦學(xué)特色。魯迅、李叔同、葉圣陶、朱自清、夏丏尊等名師大家曾在校任教,培養(yǎng)出了豐子愷、潘天壽、陳建功等各領(lǐng)域成績斐然的杰出校友,成為當(dāng)時(shí)浙江新文化運(yùn)動(dòng)策源地、最早傳播民主科學(xué)思想主陣地,是中國現(xiàn)代教育、近代中國藝術(shù)教育及中國共產(chǎn)黨早期活動(dòng)的發(fā)祥地之一。沐浴著改革開放春風(fēng),學(xué)校緊跟時(shí)代發(fā)展步伐,辦學(xué)能力水平不斷提升,新時(shí)代涌現(xiàn)出了中國科學(xué)院院士蔡榮根、數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新者馬云等一大批優(yōu)秀人才。
學(xué)校環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)光秀麗,現(xiàn)有倉前、玉皇山、下沙三個(gè)校區(qū),分別位于杭州未來科技城、西湖之濱和錢塘江畔,占地面積179.3萬平方米。學(xué)校下設(shè)23個(gè)學(xué)院(部)、1個(gè)直屬附屬醫(yī)院(杭州市第二人民醫(yī)院),有全日制在校生25209人(不含獨(dú)立學(xué)院),其中全日制碩士生4229人、博士生68人,學(xué)歷國際學(xué)生327人?,F(xiàn)有教職工2457人,其中專任教師1760人(高級職稱占比近57%),全職院士、共享院士、教育部_、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者等國家和省級高層次人才80余人,全國優(yōu)秀教師3人,學(xué)校入選首批省海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。
2008年,杭州市委、市政府出臺(tái)了《關(guān)于支持杭州師范大學(xué)建設(shè)一流綜合性大學(xué)的若干意見》,大力支持學(xué)校建設(shè)和發(fā)展,學(xué)校迎來了事業(yè)發(fā)展黃金期。2020年,市委、市政府再次出臺(tái)進(jìn)一步支持學(xué)校加快建設(shè)全國一流大學(xué)相關(guān)文件。學(xué)校現(xiàn)有一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè),專業(yè)學(xué)位博士授權(quán)點(diǎn)1個(gè),服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目1個(gè);一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)25個(gè),專業(yè)學(xué)位碩士授權(quán)點(diǎn)18個(gè),獲得優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生推薦免試攻讀研究生普通高等學(xué)校資格?;瘜W(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、植物學(xué)與動(dòng)物學(xué)、神經(jīng)與行為科學(xué)、工程學(xué)、材料科學(xué)、環(huán)境與生態(tài)學(xué)等7個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%,ESI綜合排名連續(xù)多年進(jìn)入全國百強(qiáng),有省一流學(xué)科13個(gè)(A類7個(gè)、B類6個(gè))。國家自然科學(xué)基金和國家社會(huì)科學(xué)基金立項(xiàng)數(shù)位居省內(nèi)高校前列,2012年以來更是獲得了國家重大科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目各1項(xiàng)。大學(xué)自然指數(shù)排名連續(xù)五年進(jìn)入全國高校百強(qiáng)。通過全校師生勠力同心,各界鼎力支持,學(xué)校被認(rèn)為是近十年來全國發(fā)展最快的地方高校之一。
學(xué)?,F(xiàn)有本科專業(yè)75個(gè),其中國家級一流專業(yè)19個(gè)、教育部專業(yè)綜合改革試點(diǎn)1個(gè)、省級一流專業(yè)15個(gè),國家級一流課程、精品課程、精品資源共享課程和視頻公開課程、精品在線開放課程14門;教育部卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃改革項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目85個(gè);國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心1個(gè),國家級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個(gè)、國家級示范性虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)項(xiàng)目2項(xiàng);國際合作科研平臺(tái)12個(gè),國家大學(xué)科技園1個(gè)、國家級科技企業(yè)孵化器1個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心各1個(gè),省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程實(shí)驗(yàn)室、研究基地、科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)等18個(gè),省部級創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)11個(gè),省新型高校智庫2個(gè)。
2022年杭州師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022年麗水學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線