2022年廣西民族大學錄取分數(shù)線(預測)
時間:
思恩0由 分享
2022年廣西民族大學錄取分數(shù)線最新(預測)
廣西民族大學簡稱“民大”,坐落于廣西壯族自治區(qū)南寧市,國家民族事務委員會和廣西壯族自治區(qū)人民政府“省部共建”高校。下面小編給大家?guī)砹?022年廣西民族大學錄取分數(shù)線(預測),供大家參考。
2022年廣西民族大學錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
2021年廣西民族大學錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 586分 | 12038 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 568分 | 15302 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 561分 | 12838 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
安徽 | 555分 | 24755 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 553分 | 9232 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 549分 | 28244 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 540分 | 14476 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 538分 | 13893 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 536分 | 9035 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 536分 | 20879 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 535分 | 16387 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 534分 | 10194 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 534分 | 27301 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 531分 | 92787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 531分 | 28803 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 529分 | 18957 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 527分 | 97879 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 521分 | 105898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 520分 | 107138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 519分 | 107564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 519分 | 10659 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
云南 | 518分 | 31413 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
江蘇 | 516分 | 31568 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 514分 | 32763 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 513分 | 29538 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 513分 | 70025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 512分 | 117236 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 510分 | 54832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 508分 | 15424 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 76444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 506分 | 30317 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 501分 | 52696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 499分 | 68158 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 496分 | 52181 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
河北 | 495分 | 91989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 494分 | 151865 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 494分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 493分 | 112208 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 492分 | 71324 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 490分 | 72618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 487分 | 44466 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 487分 | 179911 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
陜西 | 486分 | 17599 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 485分 | 58346 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
遼寧 | 484分 | 50152 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 476分 | 101006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 473分 | 113007 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 468分 | 8458 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江蘇 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內蒙古 | 467分 | 9967 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內蒙古 | 460分 | 10836 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 459分 | 61658 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
廣西 | 456分 | 61659 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 455分 | 32666 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 453分 | 2264 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肅 | 448分 | 21931 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
青海 | 441分 | 2759 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 439分 | 90229 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 419分 | 75330 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 405分 | 93536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 405分 | 41833 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
內蒙古 | 404分 | 33584 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 391分 | 16761 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 389分 | 105613 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 372分 | 68968 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內蒙古 | 358分 | 44971 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 356分 | 13410 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考報考如何選大學
1、用人單位招聘時首先看學校的檔次。
這是你的智力水平和努力程度的體現(xiàn),高考相當于把人按智力進行了分類。有些單位的工資標準也是按大學的水平來定的,所以,優(yōu)先要考慮學校的檔次。
有的人很看重專業(yè)的排名,其實負責招聘工作的有多少人了解專業(yè)排名呢?除非你將來搞科學研究或到專業(yè)機構工作。且現(xiàn)在的很多排名并不靠譜,因此,也要看評估機構是否權威。
2、專業(yè)只作參考,不能作為硬指標。
大學剛畢業(yè)的學生可塑性很強,企業(yè)招人肯定從職業(yè)規(guī)劃來看,大學進入職場,有的要進行專門的培訓。以前學的專業(yè),主要是基礎知識在發(fā)揮作用。更重要的還是學習能力,理解能力,變通能力以及吃苦精神。
現(xiàn)在的大學教育是通識教育,也就是說,相應粗放地劃定一些大的領域,比如管理類、機械類、水利類、自動化類、計算機類、電子類等等,在這些大的領域讓學生做專業(yè)選擇,學習基本技能和專業(yè)基礎知識。