2022年西安電子科技大學高考錄取分數(shù)線一覽
2022年最新西安電子科技大學高考錄取分數(shù)線一覽
西安電子科技大學是以信息與電子學科為主,工、理、管、文多學科協(xié)調發(fā)展的全國重點大學。以下是小編為您整理的2022年最新西安電子科技大學高考錄取分數(shù)線一覽,衷心希望能為您提供幫助!
2022年西安電子科技大學高考錄取分數(shù)線一覽
由于西安電子科技大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在參考往年西安電子科技大學的分數(shù)線.
往年西安電子科技大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 3980 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 575 | 14315 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 4458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 3430 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 637 | 6259 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 653 | 4021 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4416 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 5952 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 554 | 4880 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 566 | 3102 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 2688 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 9725 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6501 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 594 | 5725 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1761 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 3818 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 584 | 26361 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 612 | 10957 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 481 | 2658 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 502 | 1833 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 523 | 1187 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 496 | 3501 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 530 | 1791 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 1227 | 412 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 4761 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 10819 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 6049 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 2991 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 615 | 5172 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 4951 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 602 | 11445 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 618 | 6467 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 628 | 6992 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 16706 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 8421 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 16046 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 6003 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 701 | 1384 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 4343 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 583 | 4251 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 3966 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 611 | 16586 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 625 | 9963 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 2887 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 580 | 2583 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 572 | 12316 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 620 | 5343 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3213(W999) | 623 | 4517 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 599 | 8488 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 14041 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 6823 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 6365 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 3520 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 640 | 14105 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 630 | 5421 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 3681 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 656 | 4058 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 625 | 13479 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 6058 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 548 | 5427 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2664 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9446 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 6867 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 5649 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 573 | 1983 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 589 | 11601 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3975 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 602 | 25342 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 607 | 22399 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 5859 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 534 | 1090 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 4790 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 544 | 2274 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1247 | 434 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 548 | 8737 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 590 | 3715 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 2778 | - |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2505 | 452 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 9846 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 4900 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 2693 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5240 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 2837 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 627 | 7277 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6553 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 11587 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | 10288 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 3150 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 4240 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 18475 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 8491 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 2581 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 16046 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 696 | 1479 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 701 | 1315 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10643 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 603 | 4377 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 4220 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 4063 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 10601 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 6911 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 588 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 568 | 14617 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 624 | 5586 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 4609 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 8422 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14889 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 638 | 6820 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 6641 | 515 |
西安電子科技大學簡介
學校前身是1931年誕生于江西瑞金的中央軍委無線電學校,是老一輩革命家親手創(chuàng)建的第一所工程技術學校。1958年學校遷址西安,1966年轉為地方建制,1988年定為現(xiàn)名。
建校87年來,學校始終得到了黨和國家的高度重視,是我國“一五”重點建設的項目之一,也是1959年中央批準的全國20所重點大學之一。20世紀60年代,學校就以“西軍電”之稱蜚聲海內外。
學?,F(xiàn)建設有南北兩個校區(qū),總占地面積約270公頃,校舍建筑面積130多萬平方米。圖書館館藏文獻約736萬冊,其中紙質文獻約261萬冊,電子文獻約475萬冊;中外文現(xiàn)刊1100余種,擁有69種平臺的中外文數(shù)字資源,數(shù)據(jù)庫超過130余個,內容覆蓋了學校各個學科或專業(yè)。
學校現(xiàn)有各類在校生3萬余人,其中博士研究生1700余人,碩士研究生9000余人。設有研究生院。設有通信工程學院、電子工程學院、計算機學院、機電工程學院、物理與光電工程學院、經濟與管理學院、數(shù)學與統(tǒng)計學院、人文學院、外國語學院、軟件學院、微電子學院、生命科學技術學院、空間科學與技術學院、先進材料與納米科技學院、網(wǎng)絡與信息安全學院、馬克思主義學院、人工智能學院、國際教育學院、網(wǎng)絡與繼續(xù)教育學院等19個學院。
學校是國內最早建立信息論、信息系統(tǒng)工程、雷達、微波天線、電子機械、電子對抗等專業(yè)的高校之一,開辟了我國IT學科的先河,形成了鮮明的電子與信息學科特色與優(yōu)勢。現(xiàn)有2個國家“雙一流”重點建設學科,2個國家一級重點學科(覆蓋6個二級學科),1個國家二級重點學科,34個省部級重點學科,14個博士學位授權一級學科,26個碩士學位授權一級學科,具有工程博士專業(yè)學位授權,有17個碩士專業(yè)學位授權點,9個博士后科研流動站,55個本科專業(yè)。全國第四輪一級學科評估結果中,3個學科獲評A類:電子科學與技術學科評估結果為A+檔,并列全國第1;信息與通信工程學科位于A檔;計算機科學與技術學科評估結果為A-檔,學校電子信息類學科繼續(xù)保持國內領先水平。