哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2022是多少分
哈爾濱醫(yī)科大學是教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校、國家建設高水平大學公派研究生項目實施高校、國家“特色重點學科項目”建設高校。下面小編給大家?guī)砹斯枮I醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2022是多少分,供大家參考。
哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2022是多少分
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2021是多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 625 | 3166 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 613 | 8028 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32573 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12890 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16577 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8175 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 27461 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 570 | 20223 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 570 | 6162 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 569 | 49067 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10858 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 11042 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 563 | 55922 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 560 | 13042 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9799 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 556 | 4845 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 5038 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17257 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 548 | 10204 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 15460 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 546 | - |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31104 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 545 | 80734 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 544 | 15187 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 542 | 20161 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 541 | 23219 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 539 | 82460 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 19973 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 538 | 15198 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 9215 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 18936 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 55382 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 520 | 65895 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 5228 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 73018 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 514 | 12648 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 508 | 45003 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61349 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 501 | 85523 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 501 | 148518 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13474 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 498 | 44663 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 9026 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 497 | 14272 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 495 | 28338 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 20450 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89270 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 471 | 22925 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 468 | 23686 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 450 | 55200 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | - |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 59991 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13273 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 422 | 29463 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 420 | 37108 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49526 |
2021 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52804 |
填報高考志愿的指南
1.第一志愿很關鍵
許多考生及家長情結很重,一心想進。高考志愿填報最關鍵、最核心、最重要的,是所報志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因為重點的第一志愿錄取率一般都在,要一矢中的。如果你冒險搏高,不留余地,就會導致風險很大。如果將所選擇的學校適當下降一個檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當上升一個檔次。
2.了解大學的真實情況
全面了解學校各方面的情況。如學校的辦學歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學校的強勢學科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點學科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學
要考慮兩點:第一個是由考生平時的學習情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經濟情況、其他情況等組成的自身競爭實力。
關于“位次”概念的具體表現(xiàn)為:
1.位次不是名次,而是指考生成績和考生人數(shù)綜合后的綜合排序;
2.高考分數(shù)的考生“位次”為第一;
3.相同分數(shù)的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進行排序;
5.保送生、自主招生和藝術類、體育類招生等類別不適合用位次方法進行參考。
6.在做參考的時候,主要是以省市位次為主。
7.文史類考生按照文科“位次”進行排序,理工類考生按照理科“位次”進行排序。
哈爾濱醫(yī)科大學錄取分數(shù)線2022是多少分相關文章: