浙江海洋大學排名多少及優(yōu)勢專業(yè)
時間:
淑賢744由 分享
浙江海洋大學是一所以海洋為特色,理學、農(nóng)學、工學、文學、歷史學、管理學、經(jīng)濟學等多學科發(fā)展的省屬高校。2017浙江海洋大學全國排名274名。今天小編給大家整理的浙江海洋大學排名情況,希望對你有用!
浙江海洋大學排名情況
年度 | 全國排名 | 省內(nèi)排名 | 總分 |
2017 | 274 | 14 | 60.87 |
浙江海洋大學在浙江省內(nèi)排名情況
浙江省大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 浙江大學 | 綜合 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 |
3 | 浙江師范大學 | 師范 |
4 | 杭州電子科技大學 | 理工 |
5 | 寧波大學 | 綜合 |
6 | 浙江工商大學 | 財經(jīng) |
7 | 杭州師范大學 | 師范 |
8 | 浙江理工大學 | 理工 |
9 | 溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 |
10 | 中國計量大學 | 理工 |
11 | 溫州大學 | 理工 |
12 | 浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) |
13 | 浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 |
14 | 浙江海洋大學 | 農(nóng)林 |
15 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 |
16 | 浙江科技學院 | 理工 |
17 | 麗水學院 | 綜合 |
18 | 紹興文理學院 | 綜合 |
19 | 嘉興學院 | 財經(jīng) |
20 | 湖州師范學院 | 師范 |
21 | 浙江萬里學院 | 理工 |
22 | 浙江水利水電學院 | 理工 |
23 | 寧波工程學院 | 理工 |
24 | 臺州學院 | 綜合 |
25 | 衢州學院 | 理工 |
26 | 杭州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 |
浙江海洋學院最好的專業(yè)
國家品牌2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋漁業(yè)科學與技術 | 船舶與海洋工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校級優(yōu)勢2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 海洋資源與環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部重點7個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋科學 | 生物科學 | 機械設計制造及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 油氣儲運工程 | 行政管理 |
猜你喜歡: