鄭州城市職業(yè)學院學費多少錢
鄭州城市職業(yè)學院學費多少錢
鄭州城市職業(yè)學院是經(jīng)教育部批準,河南省教育廳備案的民辦普通高等職業(yè)院校。鄭州城市職業(yè)學院原為鄭州布瑞達理工職業(yè)學院。下面就是學習啦小編給大家整理的鄭州城市學院學費,希望對你有用!
鄭州城市職業(yè)學院學費
鄭州城市職業(yè)學院分省分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 合計 | 河南 | 河北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 湖北 | 四川 | 云南 | 陜西 | 新疆 | 山西 | 學費 |
1 | 應用英語 | 3 | 40 | 40 | 6600元/學年 | |||||||||||
2 | 應用電子技術 | 3 | 50 | 50 | 6600元/學年 | |||||||||||
3 | 音樂表演 | 3 | 60 | 60 | 7500元/學年 | |||||||||||
4 | 藝術設計 | 3 | 105 | 105 | 7500元/學年 | |||||||||||
5 | 移動通信技術(通信網(wǎng)絡與管理方向) | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
6 | 移動通信技術 | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
7 | 學前教育 | 3 | 50 | 50 | 6600元/學年 | |||||||||||
8 | 信息安全與管理 | 3 | 20 | 20 | 6600元/學年 | |||||||||||
9 | 物流管理 | 3 | 115 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6600元/學年 |
10 | 投資與理財 | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
11 | 數(shù)字媒體應用技術(職業(yè)速錄師方向) | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
12 | 數(shù)字媒體應用技術(網(wǎng)店運營方向) | 3 | 45 | 45 | 6600元/學年 | |||||||||||
13 | 數(shù)字媒體應用技術(多媒體設計制作方向) | 3 | 80 | 80 | 6600元/學年 | |||||||||||
14 | 數(shù)字媒體應用技術 | 3 | 85 | 85 | 6600元/學年 | |||||||||||
15 | 市場營銷 | 3 | 140 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6600元/學年 |
16 | 汽車營銷與服務 | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
17 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 280 | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6600元/學年 |
18 | 汽車電子技術 | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
19 | 模具設計與制造 | 3 | 55 | 55 | 6600元/學年 | |||||||||||
20 | 旅游管理 | 3 | 55 | 55 | 6600元/學年 | |||||||||||
21 | 酒店管理 | 3 | 65 | 65 | 6600元/學年 | |||||||||||
22 | 金融管理 | 3 | 90 | 90 | 6600元/學年 | |||||||||||
23 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 110 | 110 | 6600元/學年 | |||||||||||
24 | 建筑工程技術 | 3 | 200 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6600元/學年 |
25 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 20 | 20 | 6600元/學年 | |||||||||||
26 | 機械設計與制造 | 3 | 45 | 45 | 6600元/學年 | |||||||||||
27 | 機電一體化技術 | 3 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6600元/學年 |
28 | 會計 | 3 | 240 | 180 | 6600元/學年 | |||||||||||
29 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 75 | 75 | 6600元/學年 | |||||||||||
30 | 公共事務管理 | 3 | 30 | 30 | 6600元/學年 | |||||||||||
31 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 70 | 70 | 6600元/學年 | |||||||||||
32 | 工程造價 | 3 | 95 | 95 | 6600元/學年 | |||||||||||
33 | 電子商務 | 3 | 140 | 140 | 6600元/學年 | |||||||||||
34 | 電氣自動化技術 | 3 | 40 | 40 | 6600元/學年 | |||||||||||
35 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 70 | 70 | 6600元/學年 | |||||||||||
36 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 50 | 50 | 6600元/學年 | |||||||||||
合計 | 2800 | 2540 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 80 |
鄭州城市職業(yè)學院優(yōu)勢專業(yè)
1、 建筑設計 推薦指數(shù): 4.8(37人推薦)
2、 移動通信技術 推薦指數(shù): 4.9(27人推薦)
3、 汽車檢測與維修技術 推薦指數(shù): 4.9(26人推薦)
4、 計算機多媒體技術 推薦指數(shù): 4.8(21人推薦)
5、 金融管理 推薦指數(shù): 4.7(19人推薦)
6、 應用電子技術 推薦指數(shù): 4.9(15人推薦)
7、 會計電算化 推薦指數(shù): 4.8(12人推薦)
8、 模具設計與制造 推薦指數(shù): 4.5(12人推薦)
鄭州城市職業(yè)學院介紹
目前,學院設有建筑工程系、機電工程系、電子工程系、計算機系、經(jīng)濟與管理系、外語系、體育系、音樂系及社會科學部等。致力于培養(yǎng)適應產業(yè)現(xiàn)代化、經(jīng)濟全球化需要的,能從事國內外生產、建設、服務和管理第一線多崗位工作的高素質技能型專門人才。
學校實施全日制專科層次學歷教育,學制為三年。學生通過國家高考統(tǒng)招錄取,修完學業(yè)后,成績合格者頒發(fā)教育部統(tǒng)一電子注冊的??飘厴I(yè)證書。學院是由國際背景和實力雄厚的河南布瑞達教育投資服務有限公司投資,由具備多年辦學經(jīng)驗的鄭州大學西亞斯國際學院理事長陳肖純博士創(chuàng)辦。陳肖純博士具有豐富的國內外教育資源及先進的辦學理念,為河南的教育事業(yè)做出了突出的貢獻,曾先后獲得河南省“黃河友誼獎”和鄭州市政府首屆“商都友誼獎”。
學院以工科為主,兼顧文、理、管,致力于培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的,掌握系統(tǒng)而扎實的專業(yè)理論與相關知識基礎,熟練掌握前沿的基本技能與專業(yè)技能,掌握具有傳承拓展能力與自主創(chuàng)新精神,能適應產業(yè)現(xiàn)代化、智能化及經(jīng)濟全球化需要的,能從事國內外生產、建設、服務和管理第一線多崗位工作的國際性、復合型高素質的應用技術人才。
猜你喜歡: