2017中國大學世界一流本科專業(yè)(4)
時間:
嘉欣883由 分享
2017中國大學世界一流本科專業(yè)
校友會2017中國獨立學院一流本科專業(yè)排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 合計 | 6星級 | 5星級 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 31 | 12 | 19 |
2 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 25 | 9 | 16 |
3 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 24 | 7 | 17 |
4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 20 | 7 | 13 |
4 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 20 | 5 | 15 |
6 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 15 | 3 | 12 |
6 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 15 | 3 | 12 |
8 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 12 | 2 | 10 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 10 | 2 | 8 |
9 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 10 | 2 | 8 |
11 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 8 | 1 | 7 |
11 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 8 | 1 | 7 |
13 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 7 | 1 | 6 |
13 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 7 | 1 | 6 |
15 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 6 | 1 | 5 |
15 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 6 | 1 | 5 |
15 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 6 | 1 | 5 |
15 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 6 | 1 | 5 |
19 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 5 | 1 | 4 |
19 | 河北大學工商學院 | 河北 | 5 | 1 | 4 |
22 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 4 | 1 | 3 |
22 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 4 | 1 | 3 |
22 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 4 | 1 | 3 |
28 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 3 | 1 | 2 |
28 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 3 | 1 | 2 |
28 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 3 | 1 | 2 |
36 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 2 | 1 | 1 |
65 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 1 | 1 | 0 |
19 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 5 | 0 | 5 |
22 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 4 | 0 | 4 |
22 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 4 | 0 | 4 |
22 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 4 | 0 | 4 |
28 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 3 | 0 | 3 |
28 | 河南大學民生學院 | 河南 | 3 | 0 | 3 |
28 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 3 | 0 | 3 |
28 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 3 | 0 | 3 |
28 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 3 | 0 | 3 |
36 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 2 | 0 | 2 |
36 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 2 | 0 | 2 |
36 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 2 | 0 | 2 |
36 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 2 | 0 | 2 |
36 | 山西大學商務學院 | 山西 | 2 | 0 | 2 |
36 | 蘭州財經(jīng)大學隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 2 | 0 | 2 |
36 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 2 | 0 | 2 |
36 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 | 2 | 0 | 2 |
36 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 2 | 0 | 2 |
36 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 2 | 0 | 2 |
36 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 2 | 0 | 2 |
36 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 2 | 0 | 2 |
36 | 湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 2 | 0 | 2 |
36 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 2 | 0 | 2 |
36 | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 2 | 0 | 2 |
36 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 2 | 0 | 2 |
36 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 2 | 0 | 2 |
36 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 2 | 0 | 2 |
36 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 2 | 0 | 2 |
36 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 2 | 0 | 2 |
36 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 2 | 0 | 2 |
36 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 2 | 0 | 2 |
36 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 2 | 0 | 2 |
36 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 2 | 0 | 2 |
36 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 2 | 0 | 2 |
36 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 2 | 0 | 2 |
36 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 2 | 0 | 2 |
36 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 2 | 0 | 2 |
65 | 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 1 | 0 | 1 |
65 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 河北 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 1 | 0 | 1 |
65 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 1 | 0 | 1 |
65 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 1 | 0 | 1 |
65 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 1 | 0 | 1 |
65 | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 1 | 0 | 1 |
65 | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 1 | 0 | 1 |
65 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 1 | 0 | 1 |
65 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 1 | 0 | 1 |
65 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 河北 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 1 | 0 | 1 |
65 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 1 | 0 | 1 |
65 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 1 | 0 | 1 |
65 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 1 | 0 | 1 |
65 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 1 | 0 | 1 |
65 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 1 | 0 | 1 |
65 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 浙江 | 1 | 0 | 1 |
65 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 1 | 0 | 1 |
65 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 1 | 0 | 1 |
65 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 1 | 0 | 1 |
65 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 1 | 0 | 1 |
65 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 1 | 0 | 1 |
65 | 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 1 | 0 | 1 |
65 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 1 | 0 | 1 |
65 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 1 | 0 | 1 |
65 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 山東師范大學歷山學院 | 山東 | 1 | 0 | 1 |
65 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 1 | 0 | 1 |
65 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 1 | 0 | 1 |
65 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 遼寧 | 1 | 0 | 1 |
65 | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 1 | 0 | 1 |
65 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 1 | 0 | 1 |
65 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 安徽 | 1 | 0 | 1 |
65 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 1 | 0 | 1 |
65 | 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 1 | 0 | 1 |
65 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 1 | 0 | 1 |
65 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 1 | 0 | 1 |
65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 1 | 0 | 1 |
下一頁2017中國大學一流本科專業(yè)排行榜匯總的內(nèi)容更精彩