2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:
德豪21由 分享
2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)內(nèi)容,學(xué)習(xí)啦小編特意為大家整理了,下面我們一起來(lái)看看!
2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
理科 | 本科一批 | 600 |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 490 |
理科 | 本科二批 | 439 |
理科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 394 |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)其他類(lèi) | 382 |
理科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 343 |
理科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 334 |
文科 | 本科一批 | 603 |
文科 | 本科二批 | 462 |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 430 |
文科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 411 |
文科 | 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 351 |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 345 |
文科 | 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)其他類(lèi) | 343 |
其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(學(xué)前教育) | 543 |
其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 444 |
其他 | 高職單考單招財(cái)會(huì)類(lèi) | 444 |
其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)) | 442 |
其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(影視表演) | 419 |
其他 | 高職單考單招烹飪類(lèi) | 414 |
其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(工藝美術(shù)) | 396 |
其他 | 高職單考單招藝術(shù)類(lèi)(時(shí)裝表演) | 393 |
其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(汽車(chē)專(zhuān)業(yè)) | 379 |
其他 | 高職單考單招旅游服務(wù)類(lèi) | 367 |
其他 | 高職單考單招醫(yī)學(xué)護(hù)理類(lèi) | 362 |
其他 | 高職單考單招服裝類(lèi) | 350 |
其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(安全防范) | 344 |
其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(體育) | 343 |
其他 | 高職單考單招商業(yè)類(lèi) | 342 |
其他 | 高職單考單招外貿(mào)類(lèi) | 338 |
其他 | 高職單考單招電子電工類(lèi) | 337 |
其他 | 高職單考單招農(nóng)藝類(lèi) | 318 |
其他 | 高職單考單招機(jī)械類(lèi) | 309 |
其他 | 高職單考單招建筑類(lèi) | 296 |
其他 | 高職單考單招藥學(xué)類(lèi) | 279 |
其他 | 高職單考單招文秘類(lèi) | 268 |
其他 | 高職單考單招計(jì)算機(jī)類(lèi) | 258 |
其他 | 高職單考單招化工(環(huán)保)類(lèi) | 254 |
其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(西藏新疆中職班) | 145 |
其他 | 高職單考單招其它類(lèi)(退役士兵) | 122 |
浙江三本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 | 全國(guó)排名 | 2016各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
1 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 理工 | 9 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 理工 | 17 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
3 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 綜合 | 37 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
4 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院 | 師范 | 67 | 杭州師范大學(xué)錢(qián)江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
5 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 71 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 74 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
7 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 84 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
8 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 96 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
9 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 綜合 | 103 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
10 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工 | 116 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
11 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 135 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
12 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 140 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
13 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 151 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
14 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 師范 | 168 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
15 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 綜合 | 168 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
16 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 171 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
17 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 174 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院現(xiàn)代科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
18 | 浙江海洋學(xué)院東??茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 181 | 浙江海洋學(xué)院東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
19 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 綜合 | 204 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
20 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 209 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
21 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 211 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
22 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 245 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)內(nèi)容,學(xué)習(xí)啦小編特意為大家整理了,下面我們一起來(lái)看看! 2017年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 考生類(lèi)別 批次 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) 理科 本科一批 600 理科 藝術(shù)類(lèi)本科文化線(xiàn)廣電類(lèi) 490 理科 本科二批 439 理科 體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) 394 理
推薦度:





點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式