2023天津商業(yè)大學排名全國第幾名
對于想報考和了解天津商業(yè)大學的同學們來說,天津商業(yè)大學的全國排名是大家關注的重點,在選擇大學的時候,不光看學校排名,還要看學校專業(yè)是否適合你。下面小編為大家?guī)?023天津商業(yè)大學排名全國第幾名,希望對您有所幫助!
2023天津商業(yè)大學排名全國第幾名
1. 天津商業(yè)大學全國排名一覽表(校友會版)
按艾瑞深中國校友會大學排行榜公布的數(shù)據(jù)看,天津商業(yè)大學2023年全國排名第245位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學層次 |
2023 | 245 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
2022 | 250 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
2021 | 248 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
2020 | 289 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
2019 | 313 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
2. 天津商業(yè)大學全國排名一覽表(軟科版)
按軟科排名版大學排行榜看,天津商業(yè)大學2022年全國排名第350位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學層次 |
2022 | 350 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
2019 | 300 | 天津商業(yè)大學 | 天津 天津市 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
天津商業(yè)大學簡介
天津商業(yè)大學原名天津商學院,由國家商業(yè)部和天津市人民政府于1980年創(chuàng)建。1998年學校實行中央與地方共建、以地方管理為主的管理體制。2007年學校更名為天津商業(yè)大學。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 天津市 |
創(chuàng)建時間 | 1980年 | 博士點數(shù)量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數(shù)量 | 一級:11,二級:0 | 學校類型 | 財經(jīng)類 |
所在城市 | 天津市 | 辦學層次 | 普通本科 |
天津商業(yè)大學值不值得報考
從綜合實力來看天津商業(yè)大學,是非常值得考生報考的,天津商業(yè)大學是國內(nèi)非常好的大學,擁有眾多優(yōu)質學科,還有強大的師資力量做后盾。其次天津商業(yè)大學的王牌專業(yè)非常強,孕育了大批高新技術成果。所以天津商業(yè)大學非常值得考生和家長進行報考。
天津商業(yè)大學畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 電子商務 | 其他 | 52.7% |
2 | 電子商務 | 銷售業(yè)務 | 17.3% |
3 | 電子商務 | 運營 | 10.8% |
4 | 電子商務 | 行政/后勤/文秘 | 9.2% |
5 | 電子商務 | 客服 | 5.8% |
6 | 電子商務 | 財務/審計/稅務 | 4.2% |
7 | 新能源科學與工程 | 電力 | 15.6% |
8 | 新能源科學與工程 | 機械設計/制造 | 5.9% |
9 | 新能源科學與工程 | 銷售業(yè)務 | 5.5% |
10 | 新能源科學與工程 | 新能源 | 3.5% |
11 | 新能源科學與工程 | 人力資源 | 2.1% |
12 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 給排水/暖通/空調 | 51.8% |
13 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑/土木工程 | 4.7% |
14 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 銷售業(yè)務 | 4.6% |
15 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 現(xiàn)場專業(yè)人員 | 3.4% |
16 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 房地產(chǎn)規(guī)劃/開發(fā) | 3.3% |
17 | 通信工程 | 通信工程 | 13.1% |
18 | 通信工程 | 銷售業(yè)務 | 9.8% |
19 | 通信工程 | 項目管理/協(xié)調 | 6.2% |
20 | 通信工程 | 測試 | 5.2% |
21 | 通信工程 | 技術支持 | 4.8% |
22 | 智能科學與技術 | 后端開發(fā) | 9.9% |
23 | 智能科學與技術 | 測試 | 9.8% |
24 | 智能科學與技術 | 移動開發(fā) | 6.1% |
25 | 智能科學與技術 | 銷售業(yè)務 | 5.9% |
26 | 智能科學與技術 | 技術支持 | 5.2% |
27 | 寶石及材料工藝學 | 銷售業(yè)務 | 21.5% |
28 | 寶石及材料工藝學 | 質量管理 | 8.4% |
29 | 寶石及材料工藝學 | 培訓 | 6.6% |
30 | 寶石及材料工藝學 | 百貨/連鎖/零售 | 5.6% |
31 | 寶石及材料工藝學 | 餐飲 | 5.4% |
天津商業(yè)大學畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
酒店管理專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5310元、應屆生平均月薪6342元、畢業(yè)兩年月薪10143元、畢業(yè)5年薪酬13657元。
自動化專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5780元、應屆生平均月薪6857元、畢業(yè)兩年月薪10075元、畢業(yè)5年薪酬13194元。
智能制造工程專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4000元、應屆生平均月薪5070元、畢業(yè)兩年月薪8640元、畢業(yè)5年薪酬11011元。